카라반예약
색다르고 특별한 여행! 캠핑아이 - 국민여가캠핑장에서
함께하세요.
함께하세요.
선택날짜 : 2025년 06월 02일 (월) 성수기 주중요금
* 카라반 위치는 하단의 카라반 배치도를 참고해주세요.
선택 | 인원수 / 카라반 위치 | 예약상태 | 이용기간 | 기준요금 | 이용요금 | 세부사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
텐트데크10X6 / T1번 | 예약가능 | 40,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
텐트데크10X6 / T2번 | 예약가능 | 40,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
텐트데크10X6 / T3번 | 예약가능 | 40,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
텐트데크10X6 / T4번 | 예약가능 | 40,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
텐트데크10X6 / T5번 | 예약가능 | 40,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
텐트데크10X6 / T6번 | 예약가능 | 40,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
텐트데크10X6 / T7번 | 예약가능 | 40,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
텐트데크10X6 / T9번 | 예약가능 | 40,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
텐트데크10X6 / T10번 | 예약가능 | 40,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
텐트데크10X6 / T11번 | 예약가능 | 40,000원 | - | 성수기 주중요금 |
예약금액 : -
예약하기
카라반 배치도

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|