카라반예약
색다르고 특별한 여행! 캠핑아이 - 국민여가캠핑장에서
함께하세요.
함께하세요.
선택날짜 : 2025년 05월 12일 (월) 성수기 주중요금
* 카라반 위치는 하단의 카라반 배치도를 참고해주세요.
선택 | 인원수 / 카라반 위치 | 예약상태 | 이용기간 | 기준요금 | 이용요금 | 세부사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
카라반 8인용 / 5번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 6번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 7번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 8번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 9번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 10번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 11번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 12번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 13번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 14번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 15번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 16번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 17번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 18번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 19번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 20번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 21번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 22번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 23번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 24번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 25번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 | ||
카라반 8인용 / 26번 | 예약가능 | 120,000원 | - | 성수기 주중요금 |
예약금액 : -
예약하기
카라반 배치도

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|